Loi Denormandie : Quelles sont les villes éligibles en 2022 ?
Le dispositif Denormandie est déployé dans les zones où les besoins se font le plus ressentir. Ainsi, ce sont 222 villes qui ont signé des conventions « Cœur de Ville » mis en place par le gouvernement. À celles-ci s’ajoutent les communes ayant engagé une Opération de Revitalisation de leur Territoire (ORT), ce qui porte le total du nombre de villes éligibles à 245
Les 222 villes bénéficiaires du plan Action Cœur de Ville

La liste complète des 245 villes éligibles au dispositif Denormandie
Ci-dessous, la liste de toutes les villes françaises dont le centre-ville est éligible à la réduction d'impôt proposée par la loi Denormandie, lors de l'investissement dans un bien immobilier ancien et de sa rénovation.Ville/Commune | Département |
---|---|
Ambérieux en Bugey | 01 |
Bourg-en-Bresse | 01 |
Oyonnax | 01 |
Château-Thierry | 02 |
Laon | 02 |
Saint-Quentin | 02 |
Soissons | 02 |
Montluçon | 03 |
Moulins | 03 |
Vichy | 03 |
Digne-les-Bains | 04 |
Manosque | 04 |
Briançon | 05 |
Gap | 05 |
Grasse | 06 |
Vallauris | 06 |
Annonay | 07 |
Aubenas | 07 |
Privas | 07 |
Charleville-Mézières | 08 |
Sedan | 08 |
Foix | 09 |
Pamiers | 09 |
Troyes | 10 |
Carcassonne | 11 |
Narbonne | 11 |
Millau | 12 |
Rodez | 12 |
Villefranche-de-Rouergue | 12 |
Arles | 13 |
Tarascon | 13 |
Lisieux | 14 |
Vire | 14 |
Aurillac | 15 |
Angoulême | 16 |
Cognac | 16 |
Rochefort | 17 |
Saintes | 17 |
Bourges | 18 |
Vierzon | 18 |
Brive-la-Gaillarde | 19 |
Tulle | 19 |
Ajaccio | 2A |
Bastia | 2B |
Lannion | 22 |
Saint-Brieuc | 22 |
Guéret | 23 |
Bergerac | 24 |
Périgueux | 24 |
Besançon | 25 |
Montbéliard | 25 |
Montélimar | 26 |
Romans-sur-Isère | 26 |
Valence | 26 |
Évreux | 27 |
Louviers | 27 |
Vernon | 27 |
Chartres | 28 |
Dreux | 28 |
Nogent-le-Routrou | 28 |
Morlaix | 29 |
Quimper | 29 |
Alès | 30 |
Bagnols-sur-Cèze | 30 |
Saint Gilles | 30 |
Revel | 31 |
Auch | 32 |
Libourne | 33 |
Agde | 34 |
Béziers | 34 |
Lunel | 34 |
Sète | 34 |
Fougères | 35 |
Redon | 35 |
Saint-Malo | 35 |
Vitré | 35 |
Châteauroux | 36 |
Issoudun | 36 |
Chinon | 37 |
Bourgoin-Jallieu | 38 |
Vienne | 38 |
Voiron | 38 |
Dole | 39 |
Lons-le-Saunier | 39 |
Dax | 40 |
Mont-de-Marsan | 40 |
Blois | 41 |
Romorantin-Lanthenay | 41 |
Montbrison | 42 |
Roanne | 42 |
Le Puy-en-Velay | 43 |
Chateaubriand | 44 |
Saint-Nazaire | 44 |
Gien | 45 |
Montargis | 45 |
Pithiviers | 45 |
Cahors | 46 |
Figeac | 46 |
Agen | 47 |
Marmande | 47 |
Tonneins | 47 |
Villeneuve-sur-Lot | 47 |
Mende | 48 |
Cholet | 49 |
Saumur | 49 |
Cherbourg-en-Cotentin | 50 |
Saint-Lô | 50 |
Châlons-en-Champagne | 51 |
Épernay | 51 |
Vitry-le-François | 51 |
Chaumont | 52 |
Saint-Dizier | 52 |
Laval | 53 |
Longwy | 54 |
Lunéville | 54 |
Toul | 54 |
Bar-le-Duc | 55 |
Verdun | 55 |
Lorient | 56 |
Pontivy | 56 |
Vannes | 56 |
Forbach | 57 |
Saint-Avold | 57 |
Sarrebourg | 57 |
Sarreguemines | 57 |
Thionville | 57 |
Cosne-Cours-sur-Loire | 58 |
Nevers | 58 |
Cambrai | 59 |
Denain | 59 |
Douai | 59 |
Dunkerque | 59 |
Maubeuge | 59 |
Valenciennes | 59 |
Tourcoing | 59 |
Roubaix | 59 |
Wattrelos | 59 |
Armentières | 59 |
Anzin | 59 |
Vieux-Condé | 59 |
Condé-sur-l’Escaut | 59 |
Houplines | 59 |
Fresnes-sur-Escaut | 59 |
Louvroil | 59 |
Beauvais | 60 |
Compiègne | 60 |
Creil | 60 |
Senlis | 60 |
Alençon | 61 |
Argentan | 61 |
Flers | 61 |
Arras | 62 |
Béthune | 62 |
Boulogne-sur-Mer | 62 |
Bruay la Buissière | 62 |
Calais | 62 |
Lens | 62 |
Lievin | 62 |
Saint-Omer | 62 |
Issoire | 63 |
Riom | 63 |
Thiers | 63 |
Bayonne | 64 |
Pau | 64 |
Lourdes | 65 |
Tarbes | 65 |
Perpignan | 66 |
Haguenau | 67 |
Saverne | 67 |
Colmar | 68 |
Guebwiller | 68 |
Tarare | 69 |
Vesoul | 70 |
Autun | 71 |
Châlon-sur-Saône | 71 |
Le Creusot | 71 |
Mâcon | 71 |
Montceau-les-Mines | 71 |
La Flèche | 72 |
Sablé-sur-Sarthe | 72 |
Chambéry | 73 |
Rumilly | 74 |
Dieppe | 76 |
Fécamp | 76 |
Elbeuf | 76 |
Avon | 77 |
Coulommiers | 77 |
Fontainebleau | 77 |
Meaux | 77 |
Melun | 77 |
Montereau-Fault-Yonne | 77 |
Nemours | 77 |
Les Mureaux | 78 |
Limay | 78 |
Mantes-la-Jolie | 78 |
Poissy | 78 |
Rambouillet | 78 |
Sartrouville | 78 |
Trappes | 78 |
Bressuire | 79 |
Niort | 79 |
Abbeville | 80 |
Albi | 81 |
Castres | 81 |
Mazamet | 81 |
Montauban | 82 |
Brignoles | 83 |
Draguignan | 83 |
Avignon | 84 |
Carpentras | 84 |
Cavaillon | 84 |
Fontenay-le-Comte | 85 |
La Roche-sur-Yon | 85 |
Châtellerault | 86 |
Poitiers | 86 |
Limoges | 87 |
Épinal | 88 |
Saint-Dié-des-Vosges | 88 |
Auxerre | 89 |
Sens | 89 |
Belfort | 90 |
Arpajon | 91 |
Corbeil-Essonnes | 91 |
Étampes | 91 |
Evry | 91 |
Saint-Michel-sur-Orge | 91 |
Beaumont-sur-Oise | 95 |
Gonesse | 95 |
Persan | 95 |
Basse-terre | 971 |
Les Abymes | 971 |
Pointe-à-Pitre | 971 |
Fort-de-France | 972 |
Le Lamentin | 972 |
Cayenne | 973 |
Saint-Laurent-du-Maroni | 973 |
Le Port | 974 |
Saint-André | 974 |
Saint-Joseph | 974 |
Saint-Pierre | 974 |
Dembéni | 976 |
Dzaoudzi | 976 |
Mamoudzou | 976 |
Pamandzi | 976 |
Nous contacter
Vous désirez investir dans l’immobilier ? Nos spécialistes de l’investissement immobilier vous
guideront dans toutes vos démarches.
Contactez-nous pour plus d’informations.